
Круговой вибрационный грохот с постоянной толщиной слоя модели SDY представляет собой высокоэффективное грохотильное оборудование, специально разработанное для решения проблем затруднённого расслоения материала и низкой эффективности грохочения на широких просеивающих поверхностях при большой производительности.
Круговой вибрационный грохот с постоянной толщиной слоя модели SDY представляет собой высокоэффективное грохотильное оборудование, специально разработанное для решения проблем затруднённого расслоения материала и низкой эффективности грохочения на широких просеивающих поверхностях при большой производительности. Ключевой особенностью оборудования является обеспечение грохочения с постоянной толщиной слоя материала на поверхности сита, что значительно повышает скорость прохождения частиц через ячейки. Данная модель является усовершенствованным вариантом однороторного инерционного вибрационного грохота.
| ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРУГОВОГО ВИБРАЦИОННОГО ГРОХОТА С ПОСТОЯННОЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ МОДЕЛИ SDY | ||||||||||||||||
| Модель | Просеивающая поверхность | Крупность питания (мм) | Производительность (т/ч) | Частота колебаний (об/мин) | Амплитуда (мм) | Электродвигатель | Габаритные размеры | Общая масса (кг) | ||||||||
| Действующая | Кол-во ярусов | Угол наклона (°) | Конструкция | Модель | Мощность (кВт) | Номинальное напряжение (В) | ||||||||||
| SDYG820 | 1 | 1.87 | 15~20 | 13~50 | Конструкция сита: Плетёная сетка, щелевидное сито из нержавеющей стали, резиновое сито — выбирается заказчиком по потребности.。 | <200 | 15~30 | 960 | 8~9 | VB-50326-W | 3.2 | 380 | 2106×1262×1372 | 1057 | ||
| SDY1030 | 1 | 3 | 15~20 | 6~50 | <200 | 30~100 | 960 | 8~10 | YH132M-6 | 5.5 | 380 | 3225×2070×1948 | 1980 | |||
| SDY1230 | 1 | 3.6 | 15~35 | 6~100 | 400 | 43~216 | 900 | 8~9 | Y132M-4 | 7.5 | 380 | 3445×2608×1884 | 2050 | |||
| SDY1445 | 1 | 6.3 | 15~20 | 6~50 | <200 | 60~450 | 850、900 | 8~10 | Y160M-4 | 11 | 380 | 4761×3016×2400 | 4140 | |||
| SDY1645 | 1 | 7.2 | 15~20 | 6~50 | <300 | 80~500 | 850、900 | 8~10 | Y160M-4 | 11 | 380 | 4819×3257×2532 | 5070 | |||
| SDY1845 | 1 | 8.1 | 15~20 | 6~50 | <300 | 100~550 | 850、900 | 8~10 | Y160L-4 | 15 | 380 | 4845×3457×2552 | 5696 | |||
| SDY1856 | 1 | 10.08 | 20/34 | 13~50 | <200 | 200~400 | 800、850 | 8~9 | Y180M-4 | 18.5 | 380 | 5662×3590×3264 | 7322 | |||
| 2DZG820 | 2 | 2 | 5~15 | Верхний ярус: 13–50 Нижний ярус: 3–50 |
<150 | 50~150 | 960 | 6~8 | VB-50234-W | 2.25×2 | 380 | 2400×1652×1689 | 2000 | |||
| 2SGY1735 | 2 | 5.95 | 20~25 | Верхний ярус: 2,5–100 Нижний ярус: 10–50 |
<500 | 200~800 | 800、850 | 8~10 | Y160L-4 | 15 | 380 | 3881×3490×2990 | 6576 | |||
|
Указания по выбору 1. Грохот может быть одноярусным или двухъярусным, а также лёгкого или тяжёлого типа. 2. Конструкция просеивающей поверхности: плетёная сетка, штампованное решето, щелевидное сито, резиновое сито, полимерное решето. Выбирается заказчиком по потребности. 3. Электродвигатель может быть установлен с левой или правой стороны. При отсутствии специальных требований поставка осуществляется с левосторонним расположением. 4. Следует обратить внимание на расположение фундаментных болтов. Болты не входят в комплект поставки и приобретаются заказчиком самостоятельно. |
||||||||||||||||